演題発表データの事前提出について
本学会は現地会場への参加とWebからの視聴が自由に選択できるハイブリッド形式として開催します。
一般演題を発表される方も現地発表とWebでの発表を自由に選択ができます。
尚、現地発表、Web発表に関わらず、口演発表及びポスター発表とも、発表データは全て事前提出となりますのでご協力ください。詳しくは「演題発表要項」ページをご覧ください。
一般口演12日目 5月27日(土)9:10~10:00
座長:村上 秀明(大阪大学大学院歯学研究科 歯科放射線学講座)
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 048 | O-01 | 勝良 剛詞 | 歯科用合金とマウスピースの材質の違いによる重粒子線の線量分布変化 |
| 025 | O-02 | 佐々木 善彦 | 口腔癌放射線治療患者における皮膚反応のサーモグラフィによる評価 |
| 023 | O-03 | 野島 瞳 | 口底癌に対する小線源治療後にAu-198 grainの顎下腺への逆行性移動がみられた一例 |
| 007 | O-04 | 島本 博彰 | アスタチン211標識金ナノ粒子の腫瘍内投与:マウス舌癌モデルに対する局所投与の効果 |
| 050 | O-05 | 大内 健太郎 | DNA-PKcsおよびRaD51阻害剤による放射線抵抗性口腔扁平上皮がん細胞の応答 |
一般口演22日目 5月27日(土)10:10~11:00
座長:有地 淑子(大阪歯科大学 歯科放射線学講座)
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 041 | O-06 | 浅倉 翔一 | パノラマ垂直方向二重撮影法におけるX線管の上下的移動量と障害陰影の解析 |
| 042 | O-07 | 亀川 飛勇馬 | デンタルチャートに用いる擬似パノラマ画像の作成 |
| 008 | O-08 | 岩瀬 有貴子 | パノラマエックス線画像およびパノラマ顎関節4分割画像による変形性顎関節症の診断における深層学習システムの利用 |
| 047 | O-09 | 長﨑 信一 | 嚥下造影検査における検査食(造影剤)残留量の定量化の試み -パイロットスタディ― |
| 009 | O-10 | 小田 昌史 | 癒合乳歯の後継永久歯における導帯管の検討 |
一般口演33日目 5月28日(日)9:00~9:50
座長:林 孝文(新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野)
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 024 | O-11 | 湯浅 賢治 | 超音波画像、造影CT及び造影MR画像における舌癌の厚さの相違は何を示唆するのか? |
| 001 | O-12 | Natnicha Wamasing | 口腔癌患者のPET/CT画像における健側頸部リンパ節へのFDG集積に関する検討 |
| 017 | O-13 | アルハマド ワラ | 口腔顎顔面領域の血管奇形に対する画像診断のアプローチ |
| 033 | O-14 | 高木 幸則 | シェーグレン症候群の早期診断のためのMRIおよびCTの新たな兆候 |
| 038 | O-15 | 林 孝文 | CTにおける顎関節円板前方転位の診断精度の再評価 |
一般口演43日目 5月28日(日)14:10~14:50
座長:徳森 謙二(帝京大学 福岡医療技術学部 診療放射線学科)
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 026 | O-16 | 倉本 卓 | 歯科用CBCTにおける撮影モードの違いが画像ノイズと患者被ばく線量に及ぼす影響 |
| 016 | O-17 | 寳部 真也 | 歯科用CBCTにおける回転角度の違いが画質に及ぼす影響 |
| 015 | O-18 | 酒井 友貴 | 顎顔面領域における超高精細CTを用いた画質改善 |
| 021 | O-19 | 森田 康彦 | フーリエ、ラドン変換(CT再構成)は奇数、偶数次元 で大きく異なる。(2) -"CBCT”でのメタルアーチファクト低減での誤解を避けるための”車輪の再発明”- |
一般口演53日目 5月28日(日)15:00~15:40
座長:岡村 和俊(九州大学病院 口腔画像診断科)
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 052 | O-20 | 小日向 清美 | 第一乳臼歯に発生したセメント芽細胞腫の1例 |
| 006 | O-21 | 蘭 満莉乃 | 乳歯に発生したセメント芽細胞腫の1例 |
| 030 | O-22 | 吉田 鈴加 | 上顎骨に生じた象牙質形成性幻影細胞腫の1例 |
| 039 | O-23 | 白石 朋子 | 頭頸部に生じた肉腫の画像所見 |
ポスター発表
| 受付番号 | 演題番号 | 氏名 | 演題名 |
|---|---|---|---|
| 022 | P-01 | 田口 美晴 | 口内法撮影における平行法の適応について、香港大学歯学部患者における解剖学的検討 |
| 013 | P-02 | 吉田 みどり | 歯学部新入生における放射線に対する理解度と知識 |
| 018 | P-03 | 長内 秀 | パノラマX線画像を用いた骨粗鬆症患者スクリーニング‐歯科放射線専門医と歯学部学生との下顎骨下縁皮質骨形態分類の判定の一致度 |
| 040 | P-04 | 大髙 祐聖 | 従来の携帯型口内法X線装置における迷放射線分布について |
| 049 | P-05 | 井澤 真希 | 108種水溶性ハーブ抽出物の抗UVC活性に関する調査 |
| 014 | P-06 | 杉野 紀幸 | 若年成人の歯槽骨密度と全身骨密度との関係 |
| 029 | P-07 | 小日向 裕太 | 下顎埋伏智歯の加齢変化:CTを用いた定性評価 |
| 034 | P-08 | 渥美 龍雅 | Relationship between the thickness of the buccal fat pad and HbA1c. |
| 005 | P-09 | 若杉 奈緒 | 口底部腫瘤性病変のADC値の検討 |
| 019 | P-10 | 澤田 絵理 | Normal temporalis muscles in apparent diffusion coefficient using diffusion-weighted magnetic resonance imaging |
| 020 | P-11 | 平原 尚久 | 拡散強調MRIを用いた関節リウマチ患者における咀嚼筋の定量的評価 |
| 031 | P-12 | 岡田 俊也 | The utility of diffusion-weighted imaging in the mandibular bone marrow of diabetes mellitus |
| 032 | P-13 | 大塚 航平 | 拡散強調磁気共鳴画像法を用いた骨髄炎の影響を受けた下顎管の定量評価 |
| 011 | P-14 | 川島 雄介 | The usefulness of ioUS and fat-suppressed Gd enhanced 3D-imaging in the evaluation of radiological DOI of oral tongue SCC: comparison with pathological DOI |
| 053 | P-15 | 高村 真貴 | 2つのコーンビームCT装置におけるガッタパーチャポイントの描出能の比較 |
| 051 | P-16 | 水頭 英樹 | 異なる材料による歯冠補綴装置のアーチファクト定量評価 |
| 036 | P-17 | 北本 江梨奈 | 口腔扁平上皮癌頸部リンパ節転移の術前診断におけるDual Energy CTの有用性の検討 |
| 044 | P-18 | 新國 農 | 18F-FDG PETテクスチャ解析を用いた口腔扁平上皮癌の組織型の評価 |
| 046 | P-19 | 新國 農 | 18F-FDG PET-CT テクスチャ解析を用いた口腔癌における転移/非転移リンパ節の術前評価 |
| 043 | P-20 | 新國 農 | 18F-FDG PET テクスチャ解析を用いた早期口腔扁平上皮癌のリンパ節後発転移予測 |
| 028 | P-21 | 小西 勝 | 舌癌超音波画像によるRadiomics解析を用いた後発頸部リンパ節転移予測 |
| 037 | P-22 | 木瀬 祥貴 | 事前学習されたモデルの性能に対する異なる種類の病変を用いた転送学習の効果 |
| 035 | P-23 | 西山 秀昌 | 同一の結果を提示するように訓練された深層学習システムにおける内部パラメータの空間分布と安定性について |
| 012 | P-24 | 内田 啓一 | 頸動脈石灰化領域の検出における敵対的トレーニングの適応 |
| 004 | P-25 | 内田 啓一 | 歯科ドック時のパノラマエックス線画像から見逃された上顎嚢胞の1例 |
| 003 | P-26 | 内田 啓一 | Kissing molars ClassⅡの1例 |
| 002 | P-27 | 内田 啓一 | 9歳男児に発生したGorlin症候群の1例 |
| 027 | P-28 | 萩元 綾 | 下顎骨に発生したBRAF遺伝子変異を伴わないErdheim-Chester病が疑われた一例 |
| 045 | P-29 | 泉 雅浩 | 大口蓋管の拡大を認めた口蓋部粘表皮癌の1例 |
| 010 | P-30 | 伊川 裕明 | 口唇腺様嚢胞癌に対する重粒子線治療において顎骨壊死出現リスク低減を目的としたリップバンパー付きマウスピース |

